Technische Daten - PowerCube
Allgemein
Bezeichnung | Angabe |
Inselbetrieb möglich? | Ja |
Netzparallel-Betrieb möglich? | Ja |
Wärmeauskopplung möglich? | Ja, als Option |
Betrieb mit Biogas möglich? | Ja, als Option |
Leistungsparameter
Bezeichnung | Leistungsstufen |
Photovoltaik-Anlage (direkt am Container montiert) | von 2,5 KWPeak bis zu 15 KWPeak |
Photovoltaik-Anlage (extern montiert) | zusätzlich bis zu 45 KWPeak |
Batteriespeicher | von 10 KWh bis zu 230 KWh |
Spitzenleistung | von 10 KW bis zu 90 KW |
Motor-Generator-Einheit | von 8 KW bis zu 32 KW |
Mögliche Ausgangsspannung | 240 - 400 Volt, 50 Hertz 120 - 230 Volt, 60 Hertz |
Abmessungen und Gewichte
Bezeichnung | Angabe |
Länge | 6,058 Meter |
Breite | 2,438 Meter |
Höhe | 2,591 Meter |
Gesamtgewicht | bis zu 16 Tonnen (je nach Ausbaustufe) |
Wartung
Bezeichnung | Angabe |
Batteriespeicher | Wartungsfrei |
Kontrolleinheiten | Wartungsfrei (siehe Anmerkungen) |
Photovoltaik-Anlage | Wartungsfrei (siehe Anmerkungen) |
Motor | Öl, Luftfilter (Details siehe Wartungsplan) |
Generator | Wartungsfrei |
Sonstige Angaben
Bezeichnung | Angabe |
Treibstoff-Tank Inhalt | ca. 1.000 Liter |
Heisswasser-Behälter Inhalt | mindestens 600 Liter |
Heisswasser-Behälter Temperatur | 85° Celsius |
Motor Treibstoffe | Diesel, Heizöl, Pflanzenöl Beimengung von Biogas möglich (siehe Anmerkungen) |
Anmerkungen zu Motor Treibstoffe
Beimengung von Biogas:
In Abhängigkeit des Methan-Gehaltes können bis zu 60% Biogas beigemengt werden.